पाठ्यक्रम जानकारी
शिक्षकद्वारा सञ्चालित रमाइला जापानी पाठहरू
निप्पोन भाषा विद्यालयमा, हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई केवल उच्च अंक प्राप्त गर्न वा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न मद्दत गर्नु मात्र होइन, बरु जापानी भाषाको वास्तविक दक्षता हासिल गर्ने उद्देश्यले सुन्ने, पढ्ने, बोल्ने र लेख्ने गरी जापानी भाषाका चारै सीपमा सन्तुलित प्रवीणता विकास गर्नु हो।यसबाहेक, हाम्रा पाठहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई जापानी संस्कृति र जापानी 'आत्मा' सँग परिचित गराइन्छ, साथै जापानमा बस्न आवश्यक 'लचकता' र 'नम्यता' लाई पनि विकास गराइन्छ।
तीन ठूला स्क्रिनहरूमा रमाइला पाठहरू
म्युडी। बहु-आयामिक शिक्षाको संक्षिप्त रूप।
निप्पोन एकेडेमीको लागि अद्वितीय, आईटी र एआई युगलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको एक अत्याधुनिक जापानी भाषा शिक्षा प्रणाली।
हामी हाम्रा कक्षाका पाठहरूमा विज्ञान र मनोरञ्जनका तत्त्वहरू समावेश गरेर आदर्श जापानी भाषा विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छौं।
| भर्ना अवधि | कोर्सको नाम | आवेदन शुल्क | भर्ना शुल्क | पाठ्यक्रम सामग्री शुल्क | शिक्षण शुल्क (वार्षिक रकम) | विद्यार्थी दुर्घटना बीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि बीमा | स्नातकसम्म कुल शिक्षण शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अप्रिल | दुई-वर्षीय विश्वविद्यालय तयारी पाठ्यक्रम | ¥३३,००० | ¥८०,००० | ¥४६,००० | ¥५९४,००० | ¥८,४०० | ¥१,३५५,४०० |
| जुलाई | १ वर्ष ९ महिनाको विश्वविद्यालय तयारी पाठ्यक्रम | ¥३३,००० | ¥८०,००० | ¥४१,५०० | ¥५९४,००० | ¥७,९०० | ¥१,२०१,९०० |
| अक्टोबर | १ वर्ष ६ महिनाको विश्वविद्यालय तयारी पाठ्यक्रम | ¥३३,००० | ¥८०,००० | ¥३७,००० | ¥५९४,००० | ¥७,४१० | ¥१,०४८,४१० |
पाठ्यक्रम
| स्तर | पाठ्यक्रम शीर्षक | प्रति हप्ता घण्टा | कुल घण्टाहरूको संख्या |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक स्तर (पहिलो सत्र) २०० घण्टा | व्याकरण | 10 | 100 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| अडियो | 1 | 10 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 40 | |
| संवाद | 1 | 10 | |
| पठन समझ | 1 | 10 | |
| ढिलो शुरुवाती स्तर २०० घण्टा | व्याकरण | 8 | 80 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| अडियो | 1 | 10 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 40 | |
| संवाद | 1 | 10 | |
| पठन समझ | 1 | 10 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 20 | |
| प्रारम्भिक मध्यवर्ती ४०० घण्टा | व्याकरण | 7 | 140 |
| संकेतन | 2 | 40 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 80 | |
| संवाद | 2 | 40 | |
| पठन समझ | 2 | 40 | |
| रचना | 1 | 20 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 40 | |
| अन्तिम मध्यवर्ती ४०० घण्टा | व्याकरण | 7 | 140 |
| संकेतन | 2 | 40 | |
| प्रयोग गरिएको श्रवण समझ | 4 | 80 | |
| व्यावहारिक कुराकानी | 2 | 40 | |
| प्रयुक्त पठन समझ | 2 | 40 | |
| व्यावहारिक लेखन | 1 | 20 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 40 | |
| उन्नत ४०० घण्टा | व्याकरण | 4 | 80 |
| संकेतन | 3 | 60 | |
| प्रयोग गरिएको श्रवण समझ | 3 | 60 | |
| व्यावहारिक कुराकानी | 2 | 40 | |
| प्रयुक्त पठन समझ | 4 | 80 | |
| व्यावहारिक लेखन | 2 | 40 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 40 | |
| कुल घण्टाहरूको संख्या | १,६०० घण्टा | ||
| स्तर | पाठ्यक्रम शीर्षक | प्रति हप्ता घण्टा | कुल घण्टाहरूको संख्या |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक स्तर (पहिलो सत्र) २०० घण्टा |
व्याकरण | 10 | 100 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| अडियो | 1 | 10 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 40 | |
| संवाद | 1 | 10 | |
| पठन समझ | 1 | 10 | |
| ढिलो शुरुवाती स्तर २०० घण्टा |
व्याकरण | 8 | 80 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| अडियो | 1 | 10 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 40 | |
| संवाद | 1 | 10 | |
| पठन समझ | 1 | 10 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 20 | |
| प्रारम्भिक मध्यवर्ती ४०० घण्टा |
व्याकरण | 7 | 140 |
| संकेतन | 2 | 40 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 80 | |
| संवाद | 2 | 40 | |
| पठन समझ | 2 | 40 | |
| रचना | 1 | 20 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 40 | |
| अन्तिम मध्यवर्ती ४०० घण्टा |
व्याकरण | 7 | 140 |
| संकेतन | 2 | 40 | |
| प्रयोग गरिएको श्रवण समझ | 4 | 80 | |
| व्यावहारिक कुराकानी | 2 | 40 | |
| प्रयुक्त पठन समझ | 2 | 40 | |
| व्यावहारिक लेखन | 1 | 20 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 40 | |
| उन्नत २०० घण्टा |
व्याकरण | 4 | 40 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| प्रयोग गरिएको श्रवण समझ | 3 | 30 | |
| व्यावहारिक कुराकानी | 2 | 20 | |
| प्रयुक्त पठन समझ | 4 | 40 | |
| व्यावहारिक लेखन | 2 | 20 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 20 | |
| कुल घण्टाहरूको संख्या | १,४०० घण्टा | ||
१ वर्ष ६ महिनाको विश्वविद्यालय तयारी पाठ्यक्रम
| स्तर | पाठ्यक्रम शीर्षक | प्रति हप्ता घण्टा | कुल घण्टाहरूको संख्या |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक स्तर (पहिलो सत्र) १०० घण्टा |
व्याकरण | 10 | 50 |
| संकेतन | 3 | 15 | |
| अडियो | 1 | 5 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 20 | |
| संवाद | 1 | 5 | |
| पठन समझ | 1 | 5 | |
| ढिलो शुरुवाती स्तर २०० घण्टा |
व्याकरण | 8 | 80 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| अडियो | 1 | 10 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 40 | |
| संवाद | 1 | 10 | |
| पठन समझ | 1 | 10 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 20 | |
| प्रारम्भिक मध्यवर्ती ३४० घण्टा |
व्याकरण | 7 | 119 |
| संकेतन | 2 | 34 | |
| सुनेर बुझ्ने क्षमता | 4 | 68 | |
| संवाद | 2 | 34 | |
| पठन समझ | 2 | 34 | |
| रचना | 1 | 17 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 34 | |
| अन्तिम मध्यवर्ती ३६० घण्टा |
व्याकरण | 7 | 126 |
| संकेतन | 2 | 36 | |
| प्रयोग गरिएको श्रवण समझ | 4 | 72 | |
| व्यावहारिक कुराकानी | 2 | 36 | |
| प्रयुक्त पठन समझ | 2 | 36 | |
| व्यावहारिक लेखन | 1 | 18 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 36 | |
| उन्नत २०० घण्टा |
व्याकरण | 4 | 40 |
| संकेतन | 3 | 30 | |
| प्रयोग गरिएको श्रवण समझ | 3 | 30 | |
| व्यावहारिक कुराकानी | 2 | 20 | |
| प्रयुक्त पठन समझ | 4 | 40 | |
| व्यावहारिक लेखन | 2 | 20 | |
| जापानी संस्कृति | 2 | 20 | |
| कुल घण्टाहरूको संख्या | १,२०० घण्टा | ||