Giới thiệu khóa học
Học tiếng Nhật vui vẻ cùng thầy cô
Tại Học viện Ngôn ngữ NIPPON, chúng tôi không chỉ đơn thuần hướng đến việc đạt điểm cao hay đỗ kỳ thi, mà còn nhằm phát triển cân bằng cả bốn kỹ năng tiếng Nhật (nghe, đọc, nói, viết) để học viên có thể nắm vững năng lực tiếng Nhật thực sự.Ngoài ra, thông qua các giờ học, học viên sẽ được tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản và “tâm hồn” của người Nhật, từ đó rèn luyện được “sự kiên cường” và “sự mềm dẻo” – những phẩm chất không thể thiếu để sinh sống tại Nhật Bản.
Những tiết học thú vị trên 3 màn hình lớn
MUDIE (Mudie). Viết tắt của Multi Dimensional Education.
Hệ thống giáo dục tiếng Nhật tiên tiến, chỉ có tại NIPPON ACADEMY, hướng tới kỷ nguyên CNTT & Trí tuệ nhân tạo (AI).
Chúng tôi hướng tới mô hình giáo dục tiếng Nhật lý tưởng, kết hợp yếu tố khoa học và tính giải trí vào các buổi học trên lớp.
| Thời điểm nhập học | Tên khóa học | Phí xét tuyển | Phí nhập học | Phí tài liệu | Học phí (Hàng năm) | Bảo hiểm tai nạn cho học sinh, sinh viên Bảo hiểm bồi thường cho sinh viên quốc tế | Cho đến khi tốt nghiệp Tổng học phí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 4 | Khóa học 2 năm chuẩn bị vào đại học | 33.000 yên | 80.000 yên | 46.000 yên | 594.000 yên | 8.400 yên | 1.355.400 yên |
| Tháng 7 | Khóa học chuẩn bị vào đại học 1 năm 9 tháng | 33.000 yên | 80.000 yên | 41.500 yên | 594.000 yên | 7.900 yên | 1.201.900 yên |
| Tháng 10 | Khóa học 1 năm 6 tháng chuẩn bị vào đại học | 33.000 yên | 80.000 yên | 37.000 yên | 594.000 yên | 7.410 yên | 1.048.410 yên |
Chương trình giảng dạy
| Cấp độ | Tên môn học | Số giờ mỗi tuần | Tổng số giờ |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn đầu của trình độ sơ cấp 200 giờ | Ngữ pháp | 10 | 100 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Âm thanh | 1 | 10 | |
| Nghe hiểu | 4 | 40 | |
| Cuộc trò chuyện | 1 | 10 | |
| Đọc hiểu | 1 | 10 | |
| Giai đoạn cuối cấp sơ cấp 200 giờ | Ngữ pháp | 8 | 80 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Âm thanh | 1 | 10 | |
| Nghe hiểu | 4 | 40 | |
| Cuộc trò chuyện | 1 | 10 | |
| Đọc hiểu | 1 | 10 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 20 | |
| Giai đoạn đầu cấp trung cấp 400 giờ | Ngữ pháp | 7 | 140 |
| Cách ghi | 2 | 40 | |
| Nghe hiểu | 4 | 80 | |
| Cuộc trò chuyện | 2 | 40 | |
| Đọc hiểu | 2 | 40 | |
| Bài văn | 1 | 20 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 40 | |
| Giai đoạn cuối trung cấp 400 giờ | Ngữ pháp | 7 | 140 |
| Cách ghi | 2 | 40 | |
| Nghe hiểu ứng dụng | 4 | 80 | |
| Hội thoại ứng dụng | 2 | 40 | |
| Đọc hiểu ứng dụng | 2 | 40 | |
| Viết văn ứng dụng | 1 | 20 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 40 | |
| Cấp cao 400 giờ | Ngữ pháp | 4 | 80 |
| Cách ghi | 3 | 60 | |
| Nghe hiểu ứng dụng | 3 | 60 | |
| Hội thoại ứng dụng | 2 | 40 | |
| Đọc hiểu ứng dụng | 4 | 80 | |
| Viết văn ứng dụng | 2 | 40 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 40 | |
| Tổng số giờ | 1.600 giờ | ||
| Cấp độ | Tên môn học | Số giờ mỗi tuần | Tổng số giờ |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn đầu của trình độ sơ cấp 200 giờ |
Ngữ pháp | 10 | 100 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Âm thanh | 1 | 10 | |
| Nghe hiểu | 4 | 40 | |
| Cuộc trò chuyện | 1 | 10 | |
| Đọc hiểu | 1 | 10 | |
| Giai đoạn cuối cấp sơ cấp 200 giờ |
Ngữ pháp | 8 | 80 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Âm thanh | 1 | 10 | |
| Nghe hiểu | 4 | 40 | |
| Cuộc trò chuyện | 1 | 10 | |
| Đọc hiểu | 1 | 10 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 20 | |
| Giai đoạn đầu cấp trung cấp 400 giờ |
Ngữ pháp | 7 | 140 |
| Cách ghi | 2 | 40 | |
| Nghe hiểu | 4 | 80 | |
| Cuộc trò chuyện | 2 | 40 | |
| Đọc hiểu | 2 | 40 | |
| Bài văn | 1 | 20 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 40 | |
| Giai đoạn cuối trung cấp 400 giờ |
Ngữ pháp | 7 | 140 |
| Cách ghi | 2 | 40 | |
| Nghe hiểu ứng dụng | 4 | 80 | |
| Hội thoại ứng dụng | 2 | 40 | |
| Đọc hiểu ứng dụng | 2 | 40 | |
| Viết văn ứng dụng | 1 | 20 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 40 | |
| Cấp cao 200 giờ |
Ngữ pháp | 4 | 40 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Nghe hiểu ứng dụng | 3 | 30 | |
| Hội thoại ứng dụng | 2 | 20 | |
| Đọc hiểu ứng dụng | 4 | 40 | |
| Viết văn ứng dụng | 2 | 20 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 20 | |
| Tổng số giờ | 1.400 giờ | ||
Khóa học 1 năm 6 tháng chuẩn bị vào đại học
| Cấp độ | Tên môn học | Số giờ mỗi tuần | Tổng số giờ |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn đầu của trình độ sơ cấp 100 giờ |
Ngữ pháp | 10 | 50 |
| Cách ghi | 3 | 15 | |
| Âm thanh | 1 | 5 | |
| Nghe hiểu | 4 | 20 | |
| Cuộc trò chuyện | 1 | 5 | |
| Đọc hiểu | 1 | 5 | |
| Giai đoạn cuối cấp sơ cấp 200 giờ |
Ngữ pháp | 8 | 80 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Âm thanh | 1 | 10 | |
| Nghe hiểu | 4 | 40 | |
| Cuộc trò chuyện | 1 | 10 | |
| Đọc hiểu | 1 | 10 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 20 | |
| Giai đoạn đầu cấp trung cấp 340 giờ |
Ngữ pháp | 7 | 119 |
| Cách ghi | 2 | 34 | |
| Nghe hiểu | 4 | 68 | |
| Cuộc trò chuyện | 2 | 34 | |
| Đọc hiểu | 2 | 34 | |
| Bài văn | 1 | 17 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 34 | |
| Giai đoạn cuối trung cấp 360 giờ |
Ngữ pháp | 7 | 126 |
| Cách ghi | 2 | 36 | |
| Nghe hiểu ứng dụng | 4 | 72 | |
| Hội thoại ứng dụng | 2 | 36 | |
| Đọc hiểu ứng dụng | 2 | 36 | |
| Viết văn ứng dụng | 1 | 18 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 36 | |
| Cấp cao 200 giờ |
Ngữ pháp | 4 | 40 |
| Cách ghi | 3 | 30 | |
| Nghe hiểu ứng dụng | 3 | 30 | |
| Hội thoại ứng dụng | 2 | 20 | |
| Đọc hiểu ứng dụng | 4 | 40 | |
| Viết văn ứng dụng | 2 | 20 | |
| Văn hóa Nhật Bản | 2 | 20 | |
| Tổng số giờ | 1.200 giờ | ||