Panduan Kursus
Bahasa Jepang yang Menyenangkan Bersama Guru
Di Akademi Bahasa NIPPON, kami tidak hanya bertujuan untuk meraih nilai tinggi atau lulus ujian, tetapi juga mengembangkan keempat keterampilan bahasa Jepang (mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis) secara seimbang, serta berupaya mencapai penguasaan kemampuan bahasa Jepang yang sesungguhnya.Selain itu, melalui kegiatan di luar kelas, para siswa akan mengenal budaya Jepang dan “jiwa” orang Jepang, sekaligus menumbuhkan “ketangguhan” dan “keluwesan” yang sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan di Jepang.
Kelas yang Menyenangkan di Tiga Layar Besar
MUDIE (Mudie). Singkatan dari Multi Dimensional Education.
Sistem pendidikan bahasa Jepang mutakhir khas NIPPON ACADEMY yang berorientasi pada era IT & AI.
Kami berupaya mewujudkan pendidikan bahasa Jepang yang ideal di sekolah, dengan memadukan unsur ilmiah dan rekreasi ke dalam pelajaran di kelas.
| Waktu masuk | Nama Kursus | Biaya Pendaftaran | Biaya pendaftaran | Biaya bahan ajar | Biaya kuliah (Tahunan) | Asuransi Bencana bagi Siswa dan Mahasiswa Asuransi Perlindungan bagi Mahasiswa Asing | Sampai lulus Total biaya pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Program 2 Tahun untuk Lanjutan Pendidikan | ¥33.000 | ¥80.000 | 46.000 yen | ¥594.000 | ¥8.400 | ¥1.355.400 |
| Juli | Program Persiapan Masuk Perguruan Tinggi 1 Tahun 9 Bulan | ¥33.000 | ¥80.000 | ¥41.500 | ¥594.000 | ¥7.900 | ¥1.201.900 |
| Oktober | Program Persiapan Masuk Perguruan Tinggi 1 Tahun 6 Bulan | ¥33.000 | ¥80.000 | ¥37.000 | ¥594.000 | ¥7.410 | ¥1.048.410 |
Kurikulum Kursus
| Level | Nama Mata Kuliah | Jumlah jam per minggu | Jumlah jam |
|---|---|---|---|
| Tingkat Pemula Semester Pertama 200 jam | Tata Bahasa | 10 | 100 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Suara | 1 | 10 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 40 | |
| Percakapan | 1 | 10 | |
| Pemahaman Bacaan | 1 | 10 | |
| Tingkat Pemula Lanjutan 200 jam | Tata Bahasa | 8 | 80 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Suara | 1 | 10 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 40 | |
| Percakapan | 1 | 10 | |
| Pemahaman Bacaan | 1 | 10 | |
| Budaya Jepang | 2 | 20 | |
| Tingkat Menengah Awal 400 jam | Tata Bahasa | 7 | 140 |
| Penulisan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 80 | |
| Percakapan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Bacaan | 2 | 40 | |
| Tulisan | 1 | 20 | |
| Budaya Jepang | 2 | 40 | |
| Tingkat Menengah Lanjutan 400 jam | Tata Bahasa | 7 | 140 |
| Penulisan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Lisan Terapan | 4 | 80 | |
| Percakapan Terapan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Teks Terapan | 2 | 40 | |
| Penulisan Terapan | 1 | 20 | |
| Budaya Jepang | 2 | 40 | |
| Tingkat Lanjut 400 jam | Tata Bahasa | 4 | 80 |
| Penulisan | 3 | 60 | |
| Pemahaman Lisan Terapan | 3 | 60 | |
| Percakapan Terapan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Teks Terapan | 4 | 80 | |
| Penulisan Terapan | 2 | 40 | |
| Budaya Jepang | 2 | 40 | |
| Jumlah jam | 1.600 jam | ||
| Level | Nama Mata Kuliah | Jumlah jam per minggu | Jumlah jam |
|---|---|---|---|
| Tingkat Pemula Semester Pertama 200 jam |
Tata Bahasa | 10 | 100 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Suara | 1 | 10 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 40 | |
| Percakapan | 1 | 10 | |
| Pemahaman Bacaan | 1 | 10 | |
| Tingkat Pemula Lanjutan 200 jam |
Tata Bahasa | 8 | 80 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Suara | 1 | 10 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 40 | |
| Percakapan | 1 | 10 | |
| Pemahaman Bacaan | 1 | 10 | |
| Budaya Jepang | 2 | 20 | |
| Tingkat Menengah Awal 400 jam |
Tata Bahasa | 7 | 140 |
| Penulisan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 80 | |
| Percakapan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Bacaan | 2 | 40 | |
| Tulisan | 1 | 20 | |
| Budaya Jepang | 2 | 40 | |
| Tingkat Menengah Lanjutan 400 jam |
Tata Bahasa | 7 | 140 |
| Penulisan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Lisan Terapan | 4 | 80 | |
| Percakapan Terapan | 2 | 40 | |
| Pemahaman Teks Terapan | 2 | 40 | |
| Penulisan Terapan | 1 | 20 | |
| Budaya Jepang | 2 | 40 | |
| Tingkat Lanjut 200 jam |
Tata Bahasa | 4 | 40 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Pemahaman Lisan Terapan | 3 | 30 | |
| Percakapan Terapan | 2 | 20 | |
| Pemahaman Teks Terapan | 4 | 40 | |
| Penulisan Terapan | 2 | 20 | |
| Budaya Jepang | 2 | 20 | |
| Jumlah jam | 1.400 jam | ||
Program Persiapan Masuk Perguruan Tinggi 1 Tahun 6 Bulan
| Level | Nama Mata Kuliah | Jumlah jam per minggu | Jumlah jam |
|---|---|---|---|
| Tingkat Pemula Semester Pertama 100 jam |
Tata Bahasa | 10 | 50 |
| Penulisan | 3 | 15 | |
| Suara | 1 | 5 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 20 | |
| Percakapan | 1 | 5 | |
| Pemahaman Bacaan | 1 | 5 | |
| Tingkat Pemula Lanjutan 200 jam |
Tata Bahasa | 8 | 80 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Suara | 1 | 10 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 40 | |
| Percakapan | 1 | 10 | |
| Pemahaman Bacaan | 1 | 10 | |
| Budaya Jepang | 2 | 20 | |
| Tingkat Menengah Awal 340 jam |
Tata Bahasa | 7 | 119 |
| Penulisan | 2 | 34 | |
| Pemahaman Mendengar | 4 | 68 | |
| Percakapan | 2 | 34 | |
| Pemahaman Bacaan | 2 | 34 | |
| Tulisan | 1 | 17 | |
| Budaya Jepang | 2 | 34 | |
| Tingkat Menengah Lanjutan 360 jam |
Tata Bahasa | 7 | 126 |
| Penulisan | 2 | 36 | |
| Pemahaman Lisan Terapan | 4 | 72 | |
| Percakapan Terapan | 2 | 36 | |
| Pemahaman Teks Terapan | 2 | 36 | |
| Penulisan Terapan | 1 | 18 | |
| Budaya Jepang | 2 | 36 | |
| Tingkat Lanjut 200 jam |
Tata Bahasa | 4 | 40 |
| Penulisan | 3 | 30 | |
| Pemahaman Lisan Terapan | 3 | 30 | |
| Percakapan Terapan | 2 | 20 | |
| Pemahaman Teks Terapan | 4 | 40 | |
| Penulisan Terapan | 2 | 20 | |
| Budaya Jepang | 2 | 20 | |
| Jumlah jam | 1.200 jam | ||