コース案内
先生を中心に楽しい日本語
NIPPON語学院では、単に試験での高得点、試験への合格を目指すのでなく、日本語4技能(聞く・読む・話す・書く)をバランスよく伸ばし、真の日本語能力の習得を目指します。また、授業を過して日本文化や日本人の「心」に触れながら、日本で生きていくために欠かせない「たくましさ」と「しなやかさ」を養います。
3つの大画面での楽しい授業
MUDIE(ムディー).Multi Dimensional Educationの頭文字。
IT&AI時代を見据えたNIPPON ACADEMYならではの先端的日本語教育システム。
クラスレッスンの中に科学とレジャー性を取り入れた理想の日本語学校教育を目指しています。
| 入学時期 | コース名 | 入学検定料 | 入学金 | 教材費 | 授業料 (年額) | 学生生徒災害保険 留学生補償保険 | 卒業までの 学費総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 進学2年コース | ¥33,000 | ¥80,000 | ¥46,000 | ¥594,000 | ¥8,400 | ¥1,355,400 |
| 7月 | 進学1年9か月コース | ¥33,000 | ¥80,000 | ¥41,500 | ¥594,000 | ¥7,900 | ¥1,201,900 |
| 10月 | 進学1年6か月コース | ¥33,000 | ¥80,000 | ¥37,000 | ¥594,000 | ¥7,410 | ¥1,048,410 |
コースカリキュラム
| レベル | 科目名 | 週時間数 | 合計時間数 |
|---|---|---|---|
| 初級前期 200時間 | 文法 | 10 | 100 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 音声 | 1 | 10 | |
| 聴解 | 4 | 40 | |
| 会話 | 1 | 10 | |
| 読解 | 1 | 10 | |
| 初級後期 200時間 | 文法 | 8 | 80 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 音声 | 1 | 10 | |
| 聴解 | 4 | 40 | |
| 会話 | 1 | 10 | |
| 読解 | 1 | 10 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 中級前期 400時間 | 文法 | 7 | 140 |
| 表記 | 2 | 40 | |
| 聴解 | 4 | 80 | |
| 会話 | 2 | 40 | |
| 読解 | 2 | 40 | |
| 作文 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 中級後期 400時間 | 文法 | 7 | 140 |
| 表記 | 2 | 40 | |
| 応用聴解 | 4 | 80 | |
| 応用会話 | 2 | 40 | |
| 応用読解 | 2 | 40 | |
| 応用作文 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 上級 400時間 | 文法 | 4 | 80 |
| 表記 | 3 | 60 | |
| 応用聴解 | 3 | 60 | |
| 応用会話 | 2 | 40 | |
| 応用読解 | 4 | 80 | |
| 応用作文 | 2 | 40 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 合計時間数 | 1600時間 | ||
| レベル | 科目名 | 週時間数 | 合計時間数 |
|---|---|---|---|
| 初級前期 200時間 |
文法 | 10 | 100 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 音声 | 1 | 10 | |
| 聴解 | 4 | 40 | |
| 会話 | 1 | 10 | |
| 読解 | 1 | 10 | |
| 初級後期 200時間 |
文法 | 8 | 80 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 音声 | 1 | 10 | |
| 聴解 | 4 | 40 | |
| 会話 | 1 | 10 | |
| 読解 | 1 | 10 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 中級前期 400時間 |
文法 | 7 | 140 |
| 表記 | 2 | 40 | |
| 聴解 | 4 | 80 | |
| 会話 | 2 | 40 | |
| 読解 | 2 | 40 | |
| 作文 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 中級後期 400時間 |
文法 | 7 | 140 |
| 表記 | 2 | 40 | |
| 応用聴解 | 4 | 80 | |
| 応用会話 | 2 | 40 | |
| 応用読解 | 2 | 40 | |
| 応用作文 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 上級 200時間 |
文法 | 4 | 40 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 応用聴解 | 3 | 30 | |
| 応用会話 | 2 | 20 | |
| 応用読解 | 4 | 40 | |
| 応用作文 | 2 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 合計時間数 | 1400時間 | ||
進学1年6か月コース
| レベル | 科目名 | 週時間数 | 合計時間数 |
|---|---|---|---|
| 初級前期 100時間 |
文法 | 10 | 50 |
| 表記 | 3 | 15 | |
| 音声 | 1 | 5 | |
| 聴解 | 4 | 20 | |
| 会話 | 1 | 5 | |
| 読解 | 1 | 5 | |
| 初級後期 200時間 |
文法 | 8 | 80 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 音声 | 1 | 10 | |
| 聴解 | 4 | 40 | |
| 会話 | 1 | 10 | |
| 読解 | 1 | 10 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 中級前期 340時間 |
文法 | 7 | 119 |
| 表記 | 2 | 34 | |
| 聴解 | 4 | 68 | |
| 会話 | 2 | 34 | |
| 読解 | 2 | 34 | |
| 作文 | 1 | 17 | |
| 日本文化 | 2 | 34 | |
| 中級後期 360時間 |
文法 | 7 | 126 |
| 表記 | 2 | 36 | |
| 応用聴解 | 4 | 72 | |
| 応用会話 | 2 | 36 | |
| 応用読解 | 2 | 36 | |
| 応用作文 | 1 | 18 | |
| 日本文化 | 2 | 36 | |
| 上級 200時間 |
文法 | 4 | 40 |
| 表記 | 3 | 30 | |
| 応用聴解 | 3 | 30 | |
| 応用会話 | 2 | 20 | |
| 応用読解 | 4 | 40 | |
| 応用作文 | 2 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 合計時間数 | 1200時間 | ||