သင်တန်းအချက်အလက်များ
ဆရာ/ဆရာမ ဦးဆောင်သည့် ပျော်စရာ ဂျပန်ဘာသာသင်ခန်းစာများ
NIPPON ဘာသာစကားကျောင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသားများအား အမှတ်မြင့်ရရှိစေရန် သို့မဟုတ် စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်စေရန်သာမက ဂျပန်ဘာသာ၏ နားထောင်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်းနှင့် ရေးသားခြင်း ဆိုသည့် လေးမျိုးကျွမ်းကျင်မှုများကို ညီမျှစွာ ဖွံ့ဖြိုးကာ အမှန်တကယ် ဂျပန်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှု ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ခန်းစာများမှတဆင့် ကျောင်းသားများအား ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဂျပန်စိတ်ဓာတ်ကို မိတ်ဆက်ပေးကာ ဂျပန်တွင် နေထိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ခံနိုင်ရည်နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စွမ်းရည်များကို ဖွံ့ဖြိုးစေပါသည်။
ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်သုံးခုပေါ်တွင် ပျော်စရာ သင်ခန်းစာများ
MUDIE။ အများအရွယ်ပညာရေး (Multi-Dimensional Education) ၏ အတိုကောက်။
နည်းပညာနှင့် AI ခေတ်ကို ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် NIPPON ACADEMY ၏ ထူးခြားခေတ်မီ ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးစနစ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တန်းခန်းသင်ခန်းစာများတွင် သိပ္ပံနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်သွင်းကာ အကောင်းဆုံး ဂျပန်ဘာသာကျောင်းပညာရေးကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
| စာရင်းသွင်းကာလ | သင်တန်းအမည် | ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကြေး | စာရင်းသွင်းကြေး | သင်ကြားရေးပစ္စည်းများ၏ စျေးနှုန်း | သင်ကြားခ (နှစ်စဉ်ပမာဏ) | ကျောင်းသား မတော်တဆမှု အာမခံ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် အာမခံ | ဘွဲ့ရသည်အထိ စုစုပေါင်း သင်ကြားခ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဧပြီလ | နှစ်နှစ်ကြာ တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်ရေး သင်တန်း | ၃၃,၀၀၀ ယန်း | ၈၀,၀၀၀ ယန်း | ၄၆,၀၀၀ ယန်း | ၅၉၄,၀၀၀ ယန်း | ၈၄၀၀ ယန်း | ၁,၃၅၅,၄၀၀ ယန်း |
| ဇူလိုင်လ | တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်ရေး သင်တန်း (၁ နှစ် ၉ လ) | ၃၃,၀၀၀ ယန်း | ၈၀,၀၀၀ ယန်း | ၄၁,၅၀၀ ယန်း | ၅၉၄,၀၀၀ ယန်း | ၇၉၀၀ ယန်း | ၁,၂၀၁,၉၀၀ ယန်း |
| အောက်တိုဘာလ | တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်ရေး သင်တန်း (၁ နှစ် ၆ လ) | ၃၃,၀၀၀ ယန်း | ၈၀,၀၀၀ ယန်း | ၃၇,၀၀၀ ယန်း | ၅၉၄,၀၀၀ ယန်း | ၇၄၁၀ ယန်း | ၁,၀၄၈,၄၁၀ ယန်း |
သင်ရိုးအစီအစဉ်
| အဆင့် | သင်တန်းခေါင်းစဉ် | တစ်ပတ်လျှင် နာရီများ | စုစုပေါင်းနာရီအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| အစပြုအဆင့် (ပထမသင်တန်း) ၂၀၀ နာရီ | သဒ္ဒါ | 10 | 100 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| အသံ | 1 | 10 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 40 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 1 | 10 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 1 | 10 | |
| နောက်ကျစတင်သူ အဆင့် ၂၀၀ နာရီ | သဒ္ဒါ | 8 | 80 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| အသံ | 1 | 10 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 40 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 1 | 10 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 1 | 10 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 20 | |
| အစောပိုင်း အလယ်အဆင့် ၄၀၀ နာရီ | သဒ္ဒါ | 7 | 140 |
| မှတ်သားနည်း | 2 | 40 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 80 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 2 | 40 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 2 | 40 | |
| ဖွဲ့စည်းမှု | 1 | 20 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 40 | |
| နောက်ကျအလယ်အဆင့် ၄၀၀ နာရီ | သဒ္ဒါ | 7 | 140 |
| မှတ်သားနည်း | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့အသုံးပြု နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 80 | |
| လက်တွေ့စကားပြော | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့ဖတ်စာနားလည်မှု | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့စာရေးခြင်း | 1 | 20 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 40 | |
| တိုးတက်ပြီး ၄၀၀ နာရီ | သဒ္ဒါ | 4 | 80 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 60 | |
| လက်တွေ့အသုံးပြု နားထောင်နားလည်မှု | 3 | 60 | |
| လက်တွေ့စကားပြော | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့ဖတ်စာနားလည်မှု | 4 | 80 | |
| လက်တွေ့စာရေးခြင်း | 2 | 40 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 40 | |
| စုစုပေါင်းနာရီအရေအတွက် | ၁,၆၀၀ နာရီ | ||
| အဆင့် | သင်တန်းခေါင်းစဉ် | တစ်ပတ်လျှင် နာရီများ | စုစုပေါင်းနာရီအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| အစပြုအဆင့် (ပထမသင်တန်း) ၂၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 10 | 100 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| အသံ | 1 | 10 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 40 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 1 | 10 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 1 | 10 | |
| နောက်ကျစတင်သူ အဆင့် ၂၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 8 | 80 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| အသံ | 1 | 10 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 40 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 1 | 10 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 1 | 10 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 20 | |
| အစောပိုင်း အလယ်အဆင့် ၄၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 7 | 140 |
| မှတ်သားနည်း | 2 | 40 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 80 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 2 | 40 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 2 | 40 | |
| ဖွဲ့စည်းမှု | 1 | 20 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 40 | |
| နောက်ကျအလယ်အဆင့် ၄၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 7 | 140 |
| မှတ်သားနည်း | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့အသုံးပြု နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 80 | |
| လက်တွေ့စကားပြော | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့ဖတ်စာနားလည်မှု | 2 | 40 | |
| လက်တွေ့စာရေးခြင်း | 1 | 20 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 40 | |
| တိုးတက်ပြီး ၂၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 4 | 40 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| လက်တွေ့အသုံးပြု နားထောင်နားလည်မှု | 3 | 30 | |
| လက်တွေ့စကားပြော | 2 | 20 | |
| လက်တွေ့ဖတ်စာနားလည်မှု | 4 | 40 | |
| လက်တွေ့စာရေးခြင်း | 2 | 20 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 20 | |
| စုစုပေါင်းနာရီအရေအတွက် | ၁,၄၀၀ နာရီ | ||
တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်ရေး သင်တန်း (၁ နှစ် ၆ လ)
| အဆင့် | သင်တန်းခေါင်းစဉ် | တစ်ပတ်လျှင် နာရီများ | စုစုပေါင်းနာရီအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| အစပြုအဆင့် (ပထမသင်တန်း) ၁၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 10 | 50 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 15 | |
| အသံ | 1 | 5 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 20 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 1 | 5 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 1 | 5 | |
| နောက်ကျစတင်သူ အဆင့် ၂၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 8 | 80 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| အသံ | 1 | 10 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 40 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 1 | 10 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 1 | 10 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 20 | |
| အစောပိုင်း အလယ်အဆင့် ၃၄၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 7 | 119 |
| မှတ်သားနည်း | 2 | 34 | |
| နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 68 | |
| စကားပြောဆိုမှု | 2 | 34 | |
| ဖတ်ပြီးနားလည်ခြင်း | 2 | 34 | |
| ဖွဲ့စည်းမှု | 1 | 17 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 34 | |
| နောက်ကျအလယ်အဆင့် ၃၆၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 7 | 126 |
| မှတ်သားနည်း | 2 | 36 | |
| လက်တွေ့အသုံးပြု နားထောင်နားလည်မှု | 4 | 72 | |
| လက်တွေ့စကားပြော | 2 | 36 | |
| လက်တွေ့ဖတ်စာနားလည်မှု | 2 | 36 | |
| လက်တွေ့စာရေးခြင်း | 1 | 18 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 36 | |
| တိုးတက်ပြီး ၂၀၀ နာရီ |
သဒ္ဒါ | 4 | 40 |
| မှတ်သားနည်း | 3 | 30 | |
| လက်တွေ့အသုံးပြု နားထောင်နားလည်မှု | 3 | 30 | |
| လက်တွေ့စကားပြော | 2 | 20 | |
| လက်တွေ့ဖတ်စာနားလည်မှု | 4 | 40 | |
| လက်တွေ့စာရေးခြင်း | 2 | 20 | |
| ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု | 2 | 20 | |
| စုစုပေါင်းနာရီအရေအတွက် | တစ်ထောင်နှစ်ရာ နာရီ | ||