පාඨමාලා මාර්ගෝපදේශය
මධ්යස්ථානයේ ගුරුවරයා සමඟ විනෝදජනක ජපන් භාෂාවක්
NIPPON භාෂා ආයතනයේ දී, අපි විභාගවල ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීම හෝ විභාග සමත් වීම පමණක් නොව, සැබෑ ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා ජපන් භාෂා කුසලතා හතරම (සවන්දීම, කියවීම, කථා කිරීම සහ ලිවීම) සමබරව සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරමු. තවද, අපගේ පන්ති හරහා, සිසුන්ට ජපන් සංස්කෘතිය සහ ජපන් ජනතාවගේ "හදවත" අත්විඳිය හැකි අතර, ජපානයේ ජීවත් වීමට අත්යවශ්ය "ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව" සහ "අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව" පෝෂණය කරනු ඇත.
විශාල තිර තුනක විනෝදජනක පාඩම්
MUDIE යනු බහු මාන අධ්යාපනයයි.
NIPPON ACADEMY ආයතනය, IT සහ AI යුගය සිතේ තබාගෙන නිර්මාණය කරන ලද අති නවීන ජපන් භාෂා අධ්යාපන පද්ධතියක් පිරිනමයි. විද්යාව සහ විවේකය පන්ති පාඩම් වලට ඇතුළත් කරන පරමාදර්ශී ජපන් භාෂා පාසල් අධ්යාපනයක් නිර්මාණය කිරීම අපගේ අරමුණයි.
| ඇතුළත් වීමේ කාලය | පාඨමාලාවේ නම | අයදුම්පත් ගාස්තුව | ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව | ඉගැන්වීමේ ද්රව්ය පිරිවැය | උපකාරක ගාස්තු (වාර්ෂික මුදල) | ශිෂ්ය අනතුරු රක්ෂණය ජාත්යන්තර ශිෂ්ය වන්දි රක්ෂණය | උපාධිය ලබා ගන්නා තෙක් මුළු උපකාරක ගාස්තු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| අප්රේල් | උසස් අවුරුදු 2ක පාඨමාලාව | ¥33,000 | ¥80,000 | ¥46,000 | ¥594,000 | ¥8,400 | ¥1,355,400 |
| ජූලි | විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය සඳහා වසර 1 යි මාස 9 ක පාඨමාලාවක් | ¥33,000 | ¥80,000 | ¥41,500 | ¥594,000 | ¥7,900 | ¥1,201,900 |
| ඔක්තෝබර් | විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය සඳහා වසර 1 යි මාස 6 ක පාඨමාලාවක් | ¥33,000 | ¥80,000 | ¥37,000 | ¥594,000 | ¥7,410 / ඩොලර් 7,410 | ¥1,048,410 |
පාඨමාලා විෂය මාලාව
| මට්ටම | විෂය නාමය | සතිපතා පැය ගණන් | මුළු පැය ගණන |
|---|---|---|---|
| මුල් ආරම්භකයා පැය 200 යි | ව්යාකරණ | 10 | 100 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ශ්රව්ය | 1 | 10 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| සංවාදය | 1 | 10 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 1 | 10 | |
| ආරම්භකයාගේ දෙවන භාගය පැය 200 යි | ව්යාකරණ | 8 | 80 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ශ්රව්ය | 1 | 10 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| සංවාදය | 1 | 10 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 1 | 10 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 20 | |
| පහළ අතරමැදි පැය 400 යි | ව්යාකරණ | 7 | 140 |
| සටහන් | 2 | 40 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 80 | |
| සංවාදය | 2 | 40 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 2 | 40 | |
| සංයුතිය | 1 | 20 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 40 | |
| ඉහළ අතරමැදි පැය 400 යි | ව්යාකරණ | 7 | 140 |
| සටහන් | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 80 | |
| ව්යවහාරික සංවාදය | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික කියවීමේ අවබෝධය | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික ලිවීම | 1 | 20 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 40 | |
| උසස් පැය 400 යි | ව්යාකරණ | 4 | 80 |
| සටහන් | 3 | 60 | |
| ව්යවහාරික සවන්දීමේ අවබෝධය | 3 | 60 | |
| ව්යවහාරික සංවාදය | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික කියවීමේ අවබෝධය | 4 | 80 | |
| ව්යවහාරික ලිවීම | 2 | 40 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 40 | |
| මුළු පැය ගණන | පැය 1600 යි | ||
| මට්ටම | විෂය නාමය | සතිපතා පැය ගණන් | මුළු පැය ගණන |
|---|---|---|---|
| මුල් ආරම්භකයා පැය 200 යි |
ව්යාකරණ | 10 | 100 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ශ්රව්ය | 1 | 10 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| සංවාදය | 1 | 10 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 1 | 10 | |
| ආරම්භකයාගේ දෙවන භාගය පැය 200 යි |
ව්යාකරණ | 8 | 80 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ශ්රව්ය | 1 | 10 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| සංවාදය | 1 | 10 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 1 | 10 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 20 | |
| පහළ අතරමැදි පැය 400 යි |
ව්යාකරණ | 7 | 140 |
| සටහන් | 2 | 40 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 80 | |
| සංවාදය | 2 | 40 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 2 | 40 | |
| සංයුතිය | 1 | 20 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 40 | |
| ඉහළ අතරමැදි පැය 400 යි |
ව්යාකරණ | 7 | 140 |
| සටහන් | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 80 | |
| ව්යවහාරික සංවාදය | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික කියවීමේ අවබෝධය | 2 | 40 | |
| ව්යවහාරික ලිවීම | 1 | 20 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 40 | |
| උසස් පැය 200 යි |
ව්යාකරණ | 4 | 40 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ව්යවහාරික සවන්දීමේ අවබෝධය | 3 | 30 | |
| ව්යවහාරික සංවාදය | 2 | 20 | |
| ව්යවහාරික කියවීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| ව්යවහාරික ලිවීම | 2 | 20 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 20 | |
| මුළු පැය ගණන | පැය 1400 යි | ||
විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය සඳහා වසර 1 යි මාස 6 ක පාඨමාලාවක්
| මට්ටම | විෂය නාමය | සතිපතා පැය ගණන් | මුළු පැය ගණන |
|---|---|---|---|
| මුල් ආරම්භකයා පැය 100 යි |
ව්යාකරණ | 10 | 50 |
| සටහන් | 3 | 15 | |
| ශ්රව්ය | 1 | 5 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 20 | |
| සංවාදය | 1 | 5 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 1 | 5 | |
| ආරම්භකයාගේ දෙවන භාගය පැය 200 යි |
ව්යාකරණ | 8 | 80 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ශ්රව්ය | 1 | 10 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| සංවාදය | 1 | 10 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 1 | 10 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 20 | |
| පහළ අතරමැදි පැය 340 යි |
ව්යාකරණ | 7 | 119 |
| සටහන් | 2 | 34 | |
| සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 68 | |
| සංවාදය | 2 | 34 | |
| කියවීමේ අවබෝධය | 2 | 34 | |
| සංයුතිය | 1 | 17 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 34 | |
| ඉහළ අතරමැදි පැය 360 යි |
ව්යාකරණ | 7 | 126 |
| සටහන් | 2 | 36 | |
| ව්යවහාරික සවන්දීමේ අවබෝධය | 4 | 72 | |
| ව්යවහාරික සංවාදය | 2 | 36 | |
| ව්යවහාරික කියවීමේ අවබෝධය | 2 | 36 | |
| ව්යවහාරික ලිවීම | 1 | 18 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 36 | |
| උසස් පැය 200 යි |
ව්යාකරණ | 4 | 40 |
| සටහන් | 3 | 30 | |
| ව්යවහාරික සවන්දීමේ අවබෝධය | 3 | 30 | |
| ව්යවහාරික සංවාදය | 2 | 20 | |
| ව්යවහාරික කියවීමේ අවබෝධය | 4 | 40 | |
| ව්යවහාරික ලිවීම | 2 | 20 | |
| ජපන් සංස්කෘතිය | 2 | 20 | |
| මුළු පැය ගණන | පැය 1200 යි | ||