Сургалтын мэдээлэл
Багшийн удирдлага дор явагдах хөгжилтэй япон хэлний хичээлүүд
NIPPON хэлний сургуульд бидний зорилго нь зөвхөн оюутнуудад өндөр дүн авах эсвэл шалгалт өгөхөд туслах биш, харин япон хэлний дөрвөн чадвар (сонсох, унших, ярих, бичих)-д тэнцвэртэй ур чадвар эзэмшүүлж, жинхэнэ япон хэлний мэдлэг олж авахад оршино.Мөн манай хичээлүүдээр дамжуулан сурагчид Японы соёл, Япон 'сүнс'-тэй танилцаж, Японд амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай 'тэсвэр тэвчээр' болон 'уян хатан байдал'-ыг хөгжүүлдэг.
Гурван том дэлгэц дээр хөгжилтэй хичээлүүд
MUDIE. Олон хэмжээст боловсролын товчлол.
NIPPON ACADEMY-д онцгой, IT болон хиймэл оюун ухааны эринг харгалзан бүтээгдсэн дэвшилтэт япон хэлний боловсролын систем.
Бид хичээлийн явцад шинжлэх ухаан болон чөлөөт цагийн элементүүдийг нэвтрүүлж, япон хэлний сургуулийн төгс боловсролыг олгохыг зорьж байна.
| Бүртгэлийн хугацаа | Сургалтын нэр | Өргөдлийн хураамж | Бүртгэлийн хураамж | Сургалтын материалын хураамж | Сургалтын төлбөр (Жил тутмын хэмжээ) | Оюутны ослын даатгал Олон улсын оюутнуудын даатгал | Төгсөх хүртэл Нийт сургалтын төлбөр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дөрөвдүгээр сар | Их сургуульд бэлтгэх хоёр жилийн курс | ¥33,000 | 80,000 иен | ¥46,000 | ¥594,000 | 8,400 иен | 1,355,400 иен |
| Долдугаар сар | 1 жил 9 сарын их сургуульд бэлтгэх курс | ¥33,000 | 80,000 иен | ¥41,500 | ¥594,000 | ¥7,900 | ¥1,201,900 |
| Аравдугаар сар | Их сургуульд бэлтгэх 1 жил 6 сарын курс | ¥33,000 | 80,000 иен | ¥37,000 | ¥594,000 | ¥7,410 | ¥1,048,410 |
Сургалтын хөтөлбөр
| Түвшин | Сургалтын нэр | Долоо хоногт ажлын цаг | Нийт цагийн тоо |
|---|---|---|---|
| Эхлэгч түвшин (Эхний улирал) 200 цаг | Хяналт | 10 | 100 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Дуу | 1 | 10 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 40 | |
| Ярилцлага | 1 | 10 | |
| Унших ойлголт | 1 | 10 | |
| Хожуу анхан шатны түвшин 200 цаг | Хяналт | 8 | 80 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Дуу | 1 | 10 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 40 | |
| Ярилцлага | 1 | 10 | |
| Унших ойлголт | 1 | 10 | |
| Япон соёл | 2 | 20 | |
| Эрт дунд шат 400 цаг | Хяналт | 7 | 140 |
| Тэмдэглэл | 2 | 40 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 80 | |
| Ярилцлага | 2 | 40 | |
| Унших ойлголт | 2 | 40 | |
| Байгууллал | 1 | 20 | |
| Япон соёл | 2 | 40 | |
| Хожуу дунд түвшин 400 цаг | Хяналт | 7 | 140 |
| Тэмдэглэл | 2 | 40 | |
| Хэрэглээт сонсох ойлголт | 4 | 80 | |
| Практик яриа | 2 | 40 | |
| Хэрэглээний унших ойлголт | 2 | 40 | |
| Практик бичих | 1 | 20 | |
| Япон соёл | 2 | 40 | |
| Дэвшилтэт 400 цаг | Хяналт | 4 | 80 |
| Тэмдэглэл | 3 | 60 | |
| Хэрэглээт сонсох ойлголт | 3 | 60 | |
| Практик яриа | 2 | 40 | |
| Хэрэглээний унших ойлголт | 4 | 80 | |
| Практик бичих | 2 | 40 | |
| Япон соёл | 2 | 40 | |
| Нийт цагийн тоо | 1,600 цаг | ||
| Түвшин | Сургалтын нэр | Долоо хоногт ажлын цаг | Нийт цагийн тоо |
|---|---|---|---|
| Эхлэгч түвшин (Эхний улирал) 200 цаг |
Хяналт | 10 | 100 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Дуу | 1 | 10 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 40 | |
| Ярилцлага | 1 | 10 | |
| Унших ойлголт | 1 | 10 | |
| Хожуу анхан шатны түвшин 200 цаг |
Хяналт | 8 | 80 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Дуу | 1 | 10 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 40 | |
| Ярилцлага | 1 | 10 | |
| Унших ойлголт | 1 | 10 | |
| Япон соёл | 2 | 20 | |
| Эрт дунд шат 400 цаг |
Хяналт | 7 | 140 |
| Тэмдэглэл | 2 | 40 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 80 | |
| Ярилцлага | 2 | 40 | |
| Унших ойлголт | 2 | 40 | |
| Байгууллал | 1 | 20 | |
| Япон соёл | 2 | 40 | |
| Хожуу дунд түвшин 400 цаг |
Хяналт | 7 | 140 |
| Тэмдэглэл | 2 | 40 | |
| Хэрэглээт сонсох ойлголт | 4 | 80 | |
| Практик яриа | 2 | 40 | |
| Хэрэглээний унших ойлголт | 2 | 40 | |
| Практик бичих | 1 | 20 | |
| Япон соёл | 2 | 40 | |
| Дэвшилтэт 200 цаг |
Хяналт | 4 | 40 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Хэрэглээт сонсох ойлголт | 3 | 30 | |
| Практик яриа | 2 | 20 | |
| Хэрэглээний унших ойлголт | 4 | 40 | |
| Практик бичих | 2 | 20 | |
| Япон соёл | 2 | 20 | |
| Нийт цагийн тоо | 1,400 цаг | ||
Их сургуульд бэлтгэх 1 жил 6 сарын курс
| Түвшин | Сургалтын нэр | Долоо хоногт ажлын цаг | Нийт цагийн тоо |
|---|---|---|---|
| Эхлэгч түвшин (Эхний улирал) 100 цаг |
Хяналт | 10 | 50 |
| Тэмдэглэл | 3 | 15 | |
| Дуу | 1 | 5 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 20 | |
| Ярилцлага | 1 | 5 | |
| Унших ойлголт | 1 | 5 | |
| Хожуу анхан шатны түвшин 200 цаг |
Хяналт | 8 | 80 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Дуу | 1 | 10 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 40 | |
| Ярилцлага | 1 | 10 | |
| Унших ойлголт | 1 | 10 | |
| Япон соёл | 2 | 20 | |
| Эрт дунд шат 340 цаг |
Хяналт | 7 | 119 |
| Тэмдэглэл | 2 | 34 | |
| Сонсох ойлголт | 4 | 68 | |
| Ярилцлага | 2 | 34 | |
| Унших ойлголт | 2 | 34 | |
| Байгууллал | 1 | 17 | |
| Япон соёл | 2 | 34 | |
| Хожуу дунд түвшин 360 цаг |
Хяналт | 7 | 126 |
| Тэмдэглэл | 2 | 36 | |
| Хэрэглээт сонсох ойлголт | 4 | 72 | |
| Практик яриа | 2 | 36 | |
| Хэрэглээний унших ойлголт | 2 | 36 | |
| Практик бичих | 1 | 18 | |
| Япон соёл | 2 | 36 | |
| Дэвшилтэт 200 цаг |
Хяналт | 4 | 40 |
| Тэмдэглэл | 3 | 30 | |
| Хэрэглээт сонсох ойлголт | 3 | 30 | |
| Практик яриа | 2 | 20 | |
| Хэрэглээний унших ойлголт | 4 | 40 | |
| Практик бичих | 2 | 20 | |
| Япон соёл | 2 | 20 | |
| Нийт цагийн тоо | 1,200 цаг | ||