课程指南
以先生为中心的日语乐趣
在日本语学院,我们不只追求考试的高分和合格,更致力于均衡发展日语的四项技能(听、读、说、写),以习得真正的日语能力。同时,通过课程,我们在接触日本文化和日本人“心灵”的过程中,培养在日本生活不可或缺的“坚韧”和“灵活性”。
三个大屏幕上的快乐课堂
MUDIE(ムディー)。Multi Dimensional Education(多次元教育)の頭文字。
面向IT&AI时代的NIPPON ACADEMY独有的尖端日语教育系统。
我们以在班级课程中融入科学性和娱乐性,力求成为理想的日语学校教育。
| 入学时期 | 课程名称 | 入学考试费 | 入学金 | 教材费 | 学费 (年额) | 学生生徒災害保険 留学生保险 | 毕业前 学费总额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 进学两年课程 | 33,000日元 | 80000日元 | 46000日元 | 59.4万元 | 8400日元 | ¥1,355,400 |
| 七月 | 进学1年9个月课程 | 33,000日元 | 80000日元 | 41500 | 59.4万元 | 7900日元 | 1,201,900元 |
| 十月 | 升学1年6个月课程 | 33,000日元 | 80000日元 | 37000日元 | 59.4万元 | 7410日元 | 1,048,410日元 |
课程大纲
| 级别 | 课程名称 | 週時間数 | 总工时 |
|---|---|---|---|
| 初级前期 200小时 | 语法 | 10 | 100 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 声音 | 1 | 10 | |
| 听力 | 4 | 40 | |
| 对话 | 1 | 10 | |
| 阅读理解 | 1 | 10 | |
| 初级后期 200小时 | 语法 | 8 | 80 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 声音 | 1 | 10 | |
| 听力 | 4 | 40 | |
| 对话 | 1 | 10 | |
| 阅读理解 | 1 | 10 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 中級前期 400小时 | 语法 | 7 | 140 |
| 表示 | 2 | 40 | |
| 听力 | 4 | 80 | |
| 对话 | 2 | 40 | |
| 阅读理解 | 2 | 40 | |
| 作文 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 中級後期 400小时 | 语法 | 7 | 140 |
| 表示 | 2 | 40 | |
| 应用听力 | 4 | 80 | |
| 应用对话 | 2 | 40 | |
| 应用阅读 | 2 | 40 | |
| 应用写作 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 上级 400小时 | 语法 | 4 | 80 |
| 表示 | 3 | 60 | |
| 应用听力 | 3 | 60 | |
| 应用对话 | 2 | 40 | |
| 应用阅读 | 4 | 80 | |
| 应用写作 | 2 | 40 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 总工时 | 下午四点 | ||
| 级别 | 课程名称 | 週時間数 | 总工时 |
|---|---|---|---|
| 初级前期 200小时 |
语法 | 10 | 100 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 声音 | 1 | 10 | |
| 听力 | 4 | 40 | |
| 对话 | 1 | 10 | |
| 阅读理解 | 1 | 10 | |
| 初级后期 200小时 |
语法 | 8 | 80 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 声音 | 1 | 10 | |
| 听力 | 4 | 40 | |
| 对话 | 1 | 10 | |
| 阅读理解 | 1 | 10 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 中級前期 400小时 |
语法 | 7 | 140 |
| 表示 | 2 | 40 | |
| 听力 | 4 | 80 | |
| 对话 | 2 | 40 | |
| 阅读理解 | 2 | 40 | |
| 作文 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 中級後期 400小时 |
语法 | 7 | 140 |
| 表示 | 2 | 40 | |
| 应用听力 | 4 | 80 | |
| 应用对话 | 2 | 40 | |
| 应用阅读 | 2 | 40 | |
| 应用写作 | 1 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 40 | |
| 上级 200小时 |
语法 | 4 | 40 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 应用听力 | 3 | 30 | |
| 应用对话 | 2 | 20 | |
| 应用阅读 | 4 | 40 | |
| 应用写作 | 2 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 总工时 | 1400點 | ||
升学1年6个月课程
| 级别 | 课程名称 | 週時間数 | 总工时 |
|---|---|---|---|
| 初级前期 100小时 |
语法 | 10 | 50 |
| 表示 | 3 | 15 | |
| 声音 | 1 | 5 | |
| 听力 | 4 | 20 | |
| 对话 | 1 | 5 | |
| 阅读理解 | 1 | 5 | |
| 初级后期 200小时 |
语法 | 8 | 80 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 声音 | 1 | 10 | |
| 听力 | 4 | 40 | |
| 对话 | 1 | 10 | |
| 阅读理解 | 1 | 10 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 中級前期 340小时 |
语法 | 7 | 119 |
| 表示 | 2 | 34 | |
| 听力 | 4 | 68 | |
| 对话 | 2 | 34 | |
| 阅读理解 | 2 | 34 | |
| 作文 | 1 | 17 | |
| 日本文化 | 2 | 34 | |
| 中級後期 360时间 |
语法 | 7 | 126 |
| 表示 | 2 | 36 | |
| 应用听力 | 4 | 72 | |
| 应用对话 | 2 | 36 | |
| 应用阅读 | 2 | 36 | |
| 应用写作 | 1 | 18 | |
| 日本文化 | 2 | 36 | |
| 上级 200小时 |
语法 | 4 | 40 |
| 表示 | 3 | 30 | |
| 应用听力 | 3 | 30 | |
| 应用对话 | 2 | 20 | |
| 应用阅读 | 4 | 40 | |
| 应用写作 | 2 | 20 | |
| 日本文化 | 2 | 20 | |
| 总工时 | 1200小时 | ||