কোর্সের তথ্য
শিক্ষকের নেতৃত্বে মজার জাপানি পাঠ
নিপ্পন ভাষা বিদ্যালয়ে, আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের উচ্চ নম্বর অর্জন বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা নয়, বরং জাপানি ভাষার চারটি দক্ষতা (শ্রবণ, পাঠ, কথোপকথন এবং লিখন) তে সুষম পারদর্শিতা গড়ে তোলা, যাতে তারা প্রকৃত জাপানি ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।এছাড়াও, আমাদের পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জাপানি সংস্কৃতি ও জাপানি 'আত্মা'র সাথে পরিচিত হয়, পাশাপাশি জাপানে বসবাসের জন্য অপরিহার্য 'স্থিতিস্থাপকতা' ও 'নমনীয়তা' গড়ে তোলে।
তিনটি বড় পর্দায় মজার পাঠ
MUDIE। মাল্টি-ডাইমেনশনাল এডুকেশনের সংক্ষিপ্তরূপ।
নিপ্পন অ্যাকাডেমির জন্য অনন্য, আইটি ও এআই যুগের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা একটি অত্যাধুনিক জাপানি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা।
আমরা আমাদের শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যে বিজ্ঞান ও বিনোদনের উপাদান সংযুক্ত করে আদর্শ জাপানি ভাষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য রাখি।
| ভর্তি সময়কাল | কোর্সের নাম | ভর্তি আবেদন ফি | ভর্তি ফি | শিক্ষণ উপকরণের খরচ | টিউশন ফি (বার্ষিক পরিমাণ) | ছাত্র দুর্ঘটনা বীমা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বীমা | স্নাতক হওয়া পর্যন্ত মোট টিউশন ফি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এপ্রিল | দুই বছরের বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি কোর্স | ¥৩৩,০০০ | ৮০,০০০ ইয়েন | ¥৪৬,০০০ | ¥৫৯৪,০০০ | ৮,৪০০ ইয়েন | এক মিলিয়ন তিনশ পঞ্চান্ন হাজার চারশো |
| জুলাই | বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতির ১ বছর ৯ মাসের কোর্স | ¥৩৩,০০০ | ৮০,০০০ ইয়েন | ¥৪১,৫০০ | ¥৫৯৪,০০০ | ¥৭,৯০০ | এক মিলিয়ন দুইশ এক হাজার নয়শো এয়েন |
| অক্টোবর | বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতির ১ বছর ৬ মাসের কোর্স | ¥৩৩,০০০ | ৮০,০০০ ইয়েন | ¥৩৭,০০০ | ¥৫৯৪,০০০ | ¥৭,৪১০ | এক মিলিয়ন চুয়াল্লিশ হাজার আটশো দশ ইয়েন |
পাঠ্যক্রম
| স্তর | কোর্সের শিরোনাম | সপ্তাহে ঘণ্টা | মোট ঘন্টার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক স্তর (প্রথম সেমিস্টার) ২০০ ঘণ্টা | বাক্যগঠন | 10 | 100 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| অডিও | 1 | 10 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| আলোচনা | 1 | 10 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 1 | 10 | |
| বিলম্বিত নবীন স্তর ২০০ ঘণ্টা | বাক্যগঠন | 8 | 80 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| অডিও | 1 | 10 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| আলোচনা | 1 | 10 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 1 | 10 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 20 | |
| প্রাথমিক মধ্যবর্তী ৪০০ ঘণ্টা | বাক্যগঠন | 7 | 140 |
| সংকেত | 2 | 40 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 80 | |
| আলোচনা | 2 | 40 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 2 | 40 | |
| গঠন | 1 | 20 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 40 | |
| উচ্চ মধ্যবর্তী ৪০০ ঘণ্টা | বাক্যগঠন | 7 | 140 |
| সংকেত | 2 | 40 | |
| প্রয়োগকৃত শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 80 | |
| ব্যবহারিক কথোপকথন | 2 | 40 | |
| প্রয়োগকৃত পাঠ্য বোঝাপড়া | 2 | 40 | |
| ব্যবহারিক লেখালেখি | 1 | 20 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 40 | |
| উন্নত ৪০০ ঘণ্টা | বাক্যগঠন | 4 | 80 |
| সংকেত | 3 | 60 | |
| প্রয়োগকৃত শ্রবণ বোঝাপড়া | 3 | 60 | |
| ব্যবহারিক কথোপকথন | 2 | 40 | |
| প্রয়োগকৃত পাঠ্য বোঝাপড়া | 4 | 80 | |
| ব্যবহারিক লেখালেখি | 2 | 40 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 40 | |
| মোট ঘন্টার সংখ্যা | ১৬০০ ঘণ্টা | ||
| স্তর | কোর্সের শিরোনাম | সপ্তাহে ঘণ্টা | মোট ঘন্টার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক স্তর (প্রথম সেমিস্টার) ২০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 10 | 100 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| অডিও | 1 | 10 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| আলোচনা | 1 | 10 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 1 | 10 | |
| বিলম্বিত নবীন স্তর ২০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 8 | 80 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| অডিও | 1 | 10 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| আলোচনা | 1 | 10 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 1 | 10 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 20 | |
| প্রাথমিক মধ্যবর্তী ৪০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 7 | 140 |
| সংকেত | 2 | 40 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 80 | |
| আলোচনা | 2 | 40 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 2 | 40 | |
| গঠন | 1 | 20 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 40 | |
| উচ্চ মধ্যবর্তী ৪০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 7 | 140 |
| সংকেত | 2 | 40 | |
| প্রয়োগকৃত শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 80 | |
| ব্যবহারিক কথোপকথন | 2 | 40 | |
| প্রয়োগকৃত পাঠ্য বোঝাপড়া | 2 | 40 | |
| ব্যবহারিক লেখালেখি | 1 | 20 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 40 | |
| উন্নত ২০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 4 | 40 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| প্রয়োগকৃত শ্রবণ বোঝাপড়া | 3 | 30 | |
| ব্যবহারিক কথোপকথন | 2 | 20 | |
| প্রয়োগকৃত পাঠ্য বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| ব্যবহারিক লেখালেখি | 2 | 20 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 20 | |
| মোট ঘন্টার সংখ্যা | ১,৪০০ ঘণ্টা | ||
বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতির ১ বছর ৬ মাসের কোর্স
| স্তর | কোর্সের শিরোনাম | সপ্তাহে ঘণ্টা | মোট ঘন্টার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক স্তর (প্রথম সেমিস্টার) ১০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 10 | 50 |
| সংকেত | 3 | 15 | |
| অডিও | 1 | 5 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 20 | |
| আলোচনা | 1 | 5 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 1 | 5 | |
| বিলম্বিত নবীন স্তর ২০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 8 | 80 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| অডিও | 1 | 10 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| আলোচনা | 1 | 10 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 1 | 10 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 20 | |
| প্রাথমিক মধ্যবর্তী ৩৪০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 7 | 119 |
| সংকেত | 2 | 34 | |
| শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 68 | |
| আলোচনা | 2 | 34 | |
| পঠন বোঝাপড়া | 2 | 34 | |
| গঠন | 1 | 17 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 34 | |
| উচ্চ মধ্যবর্তী ৩৬০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 7 | 126 |
| সংকেত | 2 | 36 | |
| প্রয়োগকৃত শ্রবণ বোঝাপড়া | 4 | 72 | |
| ব্যবহারিক কথোপকথন | 2 | 36 | |
| প্রয়োগকৃত পাঠ্য বোঝাপড়া | 2 | 36 | |
| ব্যবহারিক লেখালেখি | 1 | 18 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 36 | |
| উন্নত ২০০ ঘণ্টা |
বাক্যগঠন | 4 | 40 |
| সংকেত | 3 | 30 | |
| প্রয়োগকৃত শ্রবণ বোঝাপড়া | 3 | 30 | |
| ব্যবহারিক কথোপকথন | 2 | 20 | |
| প্রয়োগকৃত পাঠ্য বোঝাপড়া | 4 | 40 | |
| ব্যবহারিক লেখালেখি | 2 | 20 | |
| জাপানি সংস্কৃতি | 2 | 20 | |
| মোট ঘন্টার সংখ্যা | ১২০০ ঘণ্টা | ||